臭氧傳感器
更新時間:2026-02-28
產(chǎn)品型號:WX-QT4
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
更新時間:2026-02-28
產(chǎn)品型號:WX-QT4
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
一、臭氧傳感器技術(shù)參數(shù)
型號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負(fù)氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖

?霧天“千里眼”:能見度傳感器
2025-08-04超聲波風(fēng)速風(fēng)向傳感器:風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測優(yōu)選設(shè)備
2025-04-16智慧路燈環(huán)境監(jiān)測站在城市環(huán)境監(jiān)測方面發(fā)揮著重要作用
2025-02-08地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測傳感器:精準(zhǔn)捕捉位移,提前預(yù)警
2024-10-08GNSS位移傳感器——高精度測量地質(zhì)災(zāi)害位移量高精度位移測量
2025-01-06遠(yuǎn)方能見度早知道:80KM傳感器守護(hù)每一段遠(yuǎn)行
2026-02-27二維超聲波風(fēng)速儀,有什么創(chuàng)新之處?
2025-03-26路面結(jié)冰傳感器讓寒冬季節(jié)的道路通行更安心
2026-01-13金屬款超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀:金屬質(zhì)感,彰顯不凡品味
2024-08-07無人機(jī)el光伏電站巡檢系統(tǒng)助力電站優(yōu)化
2024-07-19